← Classement Challenge PACA CO 2026
C3 · 29 mars
Chpt de Ligue MD — Plan d'Aups
Points repris du classement officiel publié par la ligue (classement_challenge_paca_2026_au6juillet.pdf). Les temps de cette course ne sont pas sur le site.
Organisation : POLES · arbitre et contrôleur : 8405 J.Montclard 8319 E.Pomet 1303 B.Tressol
H10 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DEBARGE Gaëtan | VSAO | 100,00 |
| HOFFMANN Louis | VSAO | 87,05 |
| FAYOLLE Aaron | LUBO | 58,75 |
| CHARPENTIER Paul | VSAO | 10,00 |
H12 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| FRANCOIS Adriel | 04 | 100,00 |
| SALVAT Romain | AIX EN PROV | 98,76 |
| MANOPOULOS Baptiste | RAID | 81,13 |
| DEBARGE Maxime | VSAO | 10,00 |
H14 · 6
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| BARRE Alexis | OPA | 100,00 |
| JACOBSEN Lucas | VSAO | 64,75 |
| HOFFMANN Noah | VSAO | 61,83 |
| PAYEN Julian | VSAO | 49,39 |
| OLIEU Tomas | MARCO | 43,82 |
| MONTI Andrea | AIX EN PROV | 37,59 |
H16 · 9
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| PETIOT Baptiste | AIX EN PROV | 100,00 |
| SATTI Aurélien | MARCO | 86,00 |
| BRANCO Théo | VSAO | 76,76 |
| DEHORS Luc | VSAO | 70,47 |
| LEDROIT Maxime | VSAO | 63,84 |
| PIROZZELLI Sandro | MARCO | 60,22 |
| JULIEN Matthieu | MARCO | 57,53 |
| CHAMPIGNY Enoha | 04 | 51,65 |
| ELIARD Erwan | RAID | 26,70 |
H18 · 13
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| JEANJEAN-ARZUL Aubin | VSAO | 100,00 |
| FOUCHIER Victor | MARCO | 77,62 |
| CHAMPIGNY Névé | 04 | 71,86 |
| GUIOT Thomas | MARCO | 70,08 |
| VENOT Florent | AIX EN PROV | 69,77 |
| BARRE Clément | OPA | 69,45 |
| LAMY-CHARRIER Lucas | VSAO | 67,83 |
| BOURBON Valentin | OPA | 64,83 |
| GUIOT Timéo | VSAO | 56,61 |
| BARRAL Arthur | MARCO | 48,46 |
| DEVICTOR Rémi | MARCO | 48,46 |
| JOUSSET BUISSON Matis | AIX EN PROV | 43,94 |
| MIKHAILOV Dmitrii | POLES | 30,69 |
H70+ · 17
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| RICHAUD Alain | VSAO | 100,00 |
| ANDRE Jean | 04 | 96,02 |
| CATMUR Richard | LUBO | 95,40 |
| BENEVELLO Olivier | VSAO | 95,40 |
| COULON Thibaud | VSAO | 85,22 |
| LOPEZ Alain | MARCO | 83,77 |
| KELLER Jacques | 04 | 82,37 |
| LEPOUPON Andre | AIX EN PROV | 68,30 |
| MARINSEK Jozef | MARCO | 62,28 |
| POUGET Francois | MARCO | 59,91 |
| ASSANTE Gerard | MARCO | 57,83 |
| RAMSEYER Robert | MARCO | 49,24 |
| FELIX Serge | nature | 47,05 |
| VIDAL Lucien | MARCO | 45,96 |
| SEGONDY Pierre | DRACO | 10,00 |
| COUPRY Jean-Marie | VSAO | 10,00 |
| BAUDOIN Jean-Paul | AIX EN PROV | 10,00 |
D10 · 7
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| CHARPENTIER Clara | VSAO | 100,00 |
| GARDEUX Heloise | VSAO | 72,06 |
| GARDEUX Adele | VSAO | 10,00 |
| GIBIAT Coline | LUBO | 10,00 |
| DUCHENE Juliette | AIX EN PROV | 10,00 |
| BRUDER Anaëlle | POLES | 10,00 |
| BRUDER Alix | POLES | 10,00 |
D12 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| JACOBSEN Marion | VSAO | 100,00 |
| FAYOLLE Tina | LUBO | 80,00 |
| CHARPENTIER Lisa | VSAO | 77,98 |
| GIBIAT Mila | LUBO | 68,97 |
D14 · 7
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| LEDROIT Anaïs | VSAO | 100,00 |
| FOUCHIER Cloé | MARCO | 99,93 |
| BARRANCO Dita | VSAO | 74,74 |
| FRANCOIS Soline | 04 | 68,66 |
| BARRANCO Adriëlle | VSAO | 68,48 |
| SEYBERLICH Manon | MARCO | 40,85 |
| PETIOT Clémence | AIX EN PROV | 10,00 |
D16 · 10
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DE LENNE Léna | VSAO | 100,00 |
| VADROT Maé | MARCO | 90,59 |
| FERRE Anaig | RAID | 84,41 |
| MANOPOULOS Mathilde | RAID | 74,32 |
| FOLLIOT Elodie | VSAO | 66,46 |
| DOLLET Hannah | VSAO | 65,70 |
| TURC Pema | OPA | 61,36 |
| ROSSY Anaé | MARCO | 57,11 |
| ROSSY Emmie | MARCO | 50,46 |
| DUSFOUR Elise | MouginsO | 28,48 |
D18 · 3
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| MORATO Claire | AIX EN PROV | 100,00 |
| BENEZECH Oriane | RAID | 100,00 |
| LATIL Camille | MARCO | 64,87 |
D70+ · 8
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| KELLER Caty | 04 | 100,00 |
| COLIN Viviane | Chat'O | 97,85 |
| ULMER Claudine | MARCO | 97,08 |
| GIBIAT Danielle | LUBO | 90,93 |
| LORRE Annie | VSAO | 78,73 |
| CATMUR virginia | LUBO | 77,35 |
| AGOSTINELLI Joelle | RAID | 44,98 |
| COULON Annick | VSAO | 10,00 |
D20-21-35 · 11
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| CHAMPIGNY Mahe | 04 | 100,00 |
| HUEBER Diane | AIX EN PROV | 99,37 |
| HUEBER Nicole | OPA | 95,88 |
| VADROT Avril | MARCO | 94,85 |
| BARRAL Charlotte | MARCO | 92,34 |
| GOURRAT Agathe | AIX EN PROV | 76,60 |
| CHAMPIGNY Lou-Neige | 04 | 69,49 |
| GARDEUX Stéphanie | VSAO | 55,03 |
| RIESENMEY Marine | VSAO | 46,77 |
| GOULLEY Nathalie | LUBO | 17,22 |
| MONNIER Lisa | LUBO | 11,42 |
D40 · 19
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| KROL Helene | MARCO | 100,00 |
| MANOPOULOS Anne | RAID | 92,34 |
| PETIOT Stéphanie | AIX EN PROV | 88,70 |
| MONJAUZE Marion | LUBO | 83,74 |
| BARRAL Anne | MARCO | 81,93 |
| JACOBSEN Sophie | VSAO | 80,59 |
| DURBAN Marine | VSAO | 77,71 |
| BARRANCO Katerina | VSAO | 76,38 |
| CHAMPIGNY Anne-Laure | 04 | 70,17 |
| BOURHIS Charlotte | MARCO | 68,89 |
| SEYBERLICH Stéphanie | MARCO | 59,16 |
| TALLUAU Mathilde | 04 | 55,35 |
| SAMBA Céline | VSAO | 54,90 |
| VOLPE Marianne | PACARAID | 53,22 |
| FRANCOIS Louise | 04 | 51,42 |
| GIBIAT Caroline | LUBO | 50,83 |
| EININGER Céline | VSAO | 48,05 |
| ELIARD Catherine | 04 | 14,35 |
| FOLLIOT Gaelle | VSAO | 12,38 |
D50 · 22
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| FERNANDEZ Sabrina | MARCO | 100,00 |
| MIAILHE Pascale | OPA | 99,41 |
| FRIGGERI Fabienne | OPA | 98,06 |
| BONNAURE Frédérique | OPA | 90,75 |
| TANNO Nathalie | AIX EN PROV | 90,31 |
| CHAPILLON Aurelie | VSAO | 89,07 |
| DELENNE Anne-Francoise | AIX EN PROV | 79,26 |
| JULLIEN Guillemette | VSAO | 76,33 |
| FOUCHIER Catherine | MARCO | 74,81 |
| GRANIER Stéphanie | OPA | 70,67 |
| DE LENNE Florence | VSAO | 70,26 |
| LAVERGNE Anma | VSAO | 70,09 |
| GEHIN Christine | LUBO | 61,70 |
| GROSSE Sandrine | LUBO | 58,90 |
| DUSFOUR Melanie | MouginsO | 48,59 |
| PAILHE Isabelle | VSAO | 44,09 |
| ROSSY Lise | MARCO | 44,01 |
| MORATO Valérie | AIX EN PROV | 43,83 |
| BLAISE Danielle | AIX EN PROV | 40,33 |
| JOURDIN Laure | 04 | 30,46 |
| XIA Yuan | MouginsO | 15,28 |
| JAN Laurence | AIX EN PROV | 11,50 |
D60 · 16
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| REMOUET Marie | AIX EN PROV | 100,00 |
| GROSJEAN Christine | OPA | 90,39 |
| LAVILLE Mireille | AIX EN PROV | 85,86 |
| JUSSIAN Sylvie | AIX EN PROV | 79,16 |
| ESCURET Andrea | AIX EN PROV | 78,59 |
| CLERC Anne | 04 | 75,05 |
| COURSON Isabelle | LUBO | 70,17 |
| KASTENSSON Lotta | VSAO | 64,43 |
| MONCLARD Valérie | LUBO | 59,64 |
| CORMIER Sylvie | LUBO | 58,52 |
| STEWART Myriam | VSAO | 56,07 |
| COULIER Cathy | LUBO | 53,36 |
| CHAMPIGNY Laurence | AIX EN PROV | 49,60 |
| LOPEZ Svetlana | MARCO | 48,90 |
| BERGEGERE Sandrine | LUBO | 10,00 |
| AGOPIAN Corinne | MARCO | 10,00 |
H20-21-35 · 20
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| LAVILLE Julien | AIX EN PROV | 100,00 |
| SOGNO Martin | AIX EN PROV | 95,72 |
| LATIL Maïeul | MARCO | 88,46 |
| BARROS-VALLET Armel | AIX EN PROV | 81,35 |
| LAVILLE Adrien | AIX EN PROV | 74,88 |
| DELENNE Tommy | AIX EN PROV | 73,17 |
| GIBIAT Xavier | LUBO | 72,23 |
| AKBULUT Alper | AIX EN PROV | 71,22 |
| SIMON Thibaut | AIX EN PROV | 68,96 |
| BERRUER Lucas | OPA | 62,90 |
| FAYOLLE Remy | LUBO | 61,86 |
| BILARDU Timéo | RAID | 60,93 |
| CHOLET Benjamin | AIX EN PROV | 60,37 |
| FIETTE Romain | AIX EN PROV | 53,04 |
| CHARPIN Nicolas | AIX EN PROV | 51,16 |
| CHARRADE Loïc | MARCO | 49,63 |
| AGOSTINELLI Erik | RAID | 47,60 |
| JULIEN Rémy | VSAO | 39,84 |
| VAN HAUWAERT Samuel | RAID | 35,70 |
| BERRIEN Louis | MARCO | 10,00 |
H40 · 32
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| PETIT-GOUNELLE Mathieu | AIX EN PROV | 100,00 |
| SAINT-MARCEL Laurent | VSAO | 95,04 |
| VOLPE Maxence | PACARAID | 91,22 |
| SEYBERLICH Vladislas | MARCO | 87,62 |
| PAYAN Clement | 04 | 85,31 |
| AUBERT Guilhem | OPA | 80,78 |
| CHAMPIGNY Julien | 04 | 77,66 |
| LEVASSEUR Benoit | MARCO | 76,34 |
| LATIL Sébastien | MARCO | 73,23 |
| MANOPOULOS Patrice | RAID | 72,91 |
| VERT Julien | AIX EN PROV | 69,69 |
| SCIORA Pierre | LUBO | 68,34 |
| MADRIGNAC Yannick | MouginsO | 67,99 |
| FOREY Thomas | VSAO | 67,94 |
| LEDROIT François | VSAO | 65,72 |
| HEBANT Jérôme | MouginsO | 65,70 |
| HANNEBERT Christian | AIX EN PROV | 64,48 |
| GARDEUX Matthieu | VSAO | 63,36 |
| POMIE Frédéric | AIX EN PROV | 63,00 |
| GONZALEZ Jean-Philippe | AIX EN PROV | 62,78 |
| SATTI Nicolas | MARCO | 62,17 |
| FRANCOIS Bastien | 04 | 59,38 |
| MONTI Guilhem | AIX EN PROV | 57,50 |
| PIROZZELLI Renaud | MARCO | 57,16 |
| BIDAULT Christophe | AIX EN PROV | 54,69 |
| DEVICTOR Nicolas | MARCO | 51,99 |
| CHARPENTIER Eric | VSAO | 51,11 |
| MOULIS Olivier | AIX EN PROV | 48,90 |
| MEROUR Aurélien | VSAO | 43,90 |
| HOFFMANN Jonas | VSAO | 15,50 |
| DEHORS Sylvain | VSAO | 10,00 |
| BAILLY Hyacinthe | 04 | 10,00 |
H50 · 26
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| ESTELA Olivier | AIX EN PROV | 100,00 |
| BOURDARIE Pascal | MARCO | 91,40 |
| MATHIEU Patrice | VSAO | 88,14 |
| CHOTARD Philippe | MouginsO | 77,13 |
| MARI Olivier | VSAO | 68,01 |
| BAVEREL Fabrice | OPA | 67,78 |
| BERRIEN Olivier | MARCO | 65,99 |
| GEHIN Philippe | LUBO | 65,17 |
| PANIZZI Thierry | MARCO | 62,07 |
| FOUCHIER David | MARCO | 60,69 |
| FARRELL Jim | MouginsO | 60,05 |
| CHAIX Cyrille | DRACO | 56,18 |
| CHAMPIGNY Laurent | AIX EN PROV | 55,71 |
| BOISSIER Nicolas | AIX EN PROV | 55,51 |
| LOUREIRO Sergio | VSAO | 55,03 |
| JACOBSEN Kjetil | VSAO | 53,25 |
| LE LUDUEC Yann | SNature | 52,54 |
| SALMON Jérôme | VSAO | 50,04 |
| COLIN Jean-Christophe | Chat'O | 48,76 |
| ROSSY Xavier | MARCO | 46,23 |
| AUTEM Olivier | AIX EN PROV | 44,30 |
| GRANIER Christophe | OPA | 37,18 |
| DUSFOUR Alexandre | MouginsO | 32,62 |
| POUPET Patrick | AIX EN PROV | 10,00 |
| COURSON Hubert | LUBO | 10,00 |
| DESSENNE Xavier | POLES | 10,00 |
H60 · 20
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| ALESSANDRI Pierre | AIX EN PROV | 100,00 |
| GROSSE Laurent | LUBO | 93,96 |
| DELENNE Matthieu | AIX EN PROV | 91,62 |
| REMOUET Michel | AIX EN PROV | 90,92 |
| HEYRIES Richard | AIX EN PROV | 90,15 |
| KASTENSSON Jens | VSAO | 87,67 |
| BARRAL Jean-Luc | MARCO | 85,90 |
| GIBIAT Frédéric | LUBO | 80,28 |
| LAVILLE Xavier | AIX EN PROV | 79,99 |
| AGOSTINELLI Patrick | RAID | 77,95 |
| GANDY Didier | VSAO | 73,47 |
| BERGEGERE Pierre | LUBO | 59,54 |
| SCHIAVO Gilles | 04 | 59,50 |
| COULIER Francois | LUBO | 58,71 |
| GRANSART Renaud | DRACO | 56,91 |
| DEVAUX Dominique | DRACO | 43,07 |
| JOUSSET Eric | AIX EN PROV | 41,95 |
| VASQUEZ Claude | MARCO | 33,83 |
| LOPEZ Bernard | AIX EN PROV | 30,17 |
| CORMIER Yannick | LUBO | 26,26 |