← Classement Challenge PACA CO 2026
C4 · 26 avr.
Chpt de Ligue LD — Saint-Vallier-de-Thiey
Points repris du classement officiel publié par la ligue (classement_challenge_paca_2026_au6juillet.pdf). Les temps de cette course ne sont pas sur le site.
Organisation : VSAO · arbitre et contrôleur : 0404 Daniel ANDRE
H10 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DEBARGE Gaëtan | VSAO | 100,00 |
| HOFFMANN Louis | VSAO | 85,74 |
| CHARPENTIER Paul | VSAO | 10,00 |
| FALQUE DODIN Charly | AIX EN PROV | 10,00 |
H12 · 3
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DIAZ Maël | MARCO | 100,00 |
| DEBARGE Maxime | VSAO | 75,60 |
| SALVAT Romain | AIX EN PROV | 74,57 |
H14 · 7
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| HOFFMANN Noah | VSAO | 100,00 |
| BARRE Alexis | OPA | 98,69 |
| JACOBSEN Lucas | VSAO | 78,42 |
| GOUNOT Aurèle | VSAO | 78,28 |
| BONNY Yohan | VSAO | 38,70 |
| THAMARD HANNE Andréas | VSAO | 21,00 |
| BRUNET Alexis | VSAO | 10,00 |
H16 · 8
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| SATTI Aurélien | MARCO | 100,00 |
| PETIOT Baptiste | AIX EN PROV | 92,72 |
| CHAMPIGNY Enoha | 04 | 87,12 |
| BRANCO Théo | VSAO | 79,13 |
| DEHORS Luc | VSAO | 77,96 |
| LEDROIT Maxime | VSAO | 74,46 |
| JULIEN Matthieu | MARCO | 61,68 |
| PIROZZELLI Sandro | MARCO | 46,65 |
H18 · 11
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| BOURBON Valentin | OPA | 100,00 |
| BARRE Clément | OPA | 94,05 |
| FOUCHIER Victor | MARCO | 85,14 |
| LAMY-CHARRIER Lucas | VSAO | 82,05 |
| CHAMPIGNY Névé | 04 | 79,63 |
| JEANJEAN-ARZUL Aubin | VSAO | 75,99 |
| BARRAL Arthur | MARCO | 63,48 |
| DEVICTOR Rémi | MARCO | 60,73 |
| GUIOT Timéo | VSAO | 59,27 |
| MIKHAILOV Dmitrii | POLES | 40,45 |
| BRUNET Quentin | VSAO | 10,00 |
H70+ · 9
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| CATMUR Richard | LUBO | 100,00 |
| SECKLER Daniel | MARCO | 76,17 |
| LOPEZ Alain | MARCO | 67,05 |
| LEPOUPON Andre | AIX EN PROV | 62,13 |
| SEGONDY Pierre | DRACO | 43,46 |
| MIRA MARQUES Filipe | VSAO | 36,60 |
| RICHARD Dominique | VSAO | 34,74 |
| COUPRY Jean-Marie | VSAO | 10,00 |
| BAUDOIN Jean-Paul | AIX EN PROV | 10,00 |
D10 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| GARDEUX Heloise | VSAO | 100,00 |
| CHARPENTIER Clara | VSAO | 83,65 |
| MEROUR Constance | VSAO | 36,72 |
| GARDEUX Adele | VSAO | 10,00 |
D12 · 2
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| JACOBSEN Marion | VSAO | 100,00 |
| CHARPENTIER Lisa | VSAO | 87,54 |
D14 · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| FOUCHIER Cloé | MARCO | 100,00 |
| CHAMBON Marilou | MARCO | 97,62 |
| BERTHOUZE Liv | RAID | 91,05 |
| PETIOT Clémence | AIX EN PROV | 45,68 |
D16 · 6
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DE LENNE Léna | VSAO | 100,00 |
| ROSSY Anaé | MARCO | 98,57 |
| ROSSY Emmie | MARCO | 80,53 |
| VADROT Maé | MARCO | 73,56 |
| DIAZ Romane | MARCO | 63,36 |
| FOLLIOT Elodie | VSAO | 10,00 |
D18 · 2
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| MORATO Claire | AIX EN PROV | 100,00 |
| DURAND Audrey | VSAO | 29,76 |
D70+ · 4
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| GIBIAT Danielle | LUBO | 100,00 |
| GINESTE Corinne | VSAO | 93,31 |
| CATMUR virginia | LUBO | 60,64 |
| BARNIER Mireille | MARCO | 10,00 |
D20-21-35 · 7
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| HUEBER Diane | AIX EN PROV | 100,00 |
| BARRAL Charlotte | MARCO | 96,19 |
| CHAMPIGNY Lou-Neige | 04 | 94,84 |
| GARDEUX Stéphanie | VSAO | 53,08 |
| KOLMERSCHLAG Lisa | MouginsO | 20,15 |
| MEILLEUR Anaïs | POLES | 13,50 |
| RIPA Svitlana | VSAO | 10,00 |
D40 · 20
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DODIN Céline | AIX EN PROV | 100,00 |
| CHAMPIGNY Anne-Laure | 04 | 80,81 |
| KROL Helene | MARCO | 67,65 |
| PETIOT Stéphanie | AIX EN PROV | 67,15 |
| DURBAN Marine | VSAO | 58,56 |
| BARRAL Anne | MARCO | 57,75 |
| JACOBSEN Sophie | VSAO | 49,63 |
| EININGER Céline | VSAO | 47,99 |
| FOLLIOT Gaelle | VSAO | 47,28 |
| GOUNOT Anne-Lise | VSAO | 44,92 |
| GUIOT Maëll | VSAO | 42,97 |
| GAVAIRON Eloïse | POLES | 42,56 |
| LEDROIT Caroline | VSAO | 40,46 |
| BRUNET Florence | VSAO | 33,66 |
| MOURARET Elise | VSAO | 32,59 |
| KIRSCHTEN Cécilia | VSAO | 27,15 |
| THOUVENIN Natacha | POLES | 18,09 |
| ANCELOT Marjorie | POLES | 10,00 |
| SAMBA Céline | VSAO | 10,00 |
| DIAZ Canan | MARCO | 10,00 |
D50 · 20
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| FERNANDEZ Sabrina | MARCO | 100,00 |
| OUVRARD Karine | OPA | 94,11 |
| FOUCHIER Catherine | MARCO | 79,44 |
| TANNO Nathalie | AIX EN PROV | 69,41 |
| DE LENNE Florence | VSAO | 68,67 |
| AMROUCHE Sandrine | VSAO | 68,30 |
| CAGNARD Nathalie | POLES | 66,25 |
| DELENNE Blandine | AIX EN PROV | 65,21 |
| GEHIN Christine | LUBO | 64,45 |
| ITASSE Anabelle | VSAO | 64,38 |
| LAVERGNE Anma | VSAO | 58,59 |
| ROSSY Lise | MARCO | 47,94 |
| JULLIEN Guillemette | VSAO | 46,40 |
| PAILHE Isabelle | VSAO | 43,20 |
| MORATO Valérie | AIX EN PROV | 41,94 |
| BLAISE Danielle | AIX EN PROV | 40,21 |
| LOUREIRO Neda | VSAO | 40,13 |
| JOURDIN Laure | 04 | 30,14 |
| DURAND Pierrette | VSAO | 10,87 |
| BOISSIER SKRIBLAK Cecile | VSAO | 10,00 |
D60 · 10
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| ESCURET Andrea | AIX EN PROV | 100,00 |
| REMOUET Marie | AIX EN PROV | 79,72 |
| DESPLANQUES Odile | VSAO | 68,53 |
| KASTENSSON Lotta | VSAO | 66,60 |
| PERA-POCCHIOLLA Christiane | SNature | 58,08 |
| MONCLARD Valérie | LUBO | 51,46 |
| CORMIER Sylvie | LUBO | 45,83 |
| COLIN Marie-Noël | Chat'O | 39,81 |
| STEWART Myriam | VSAO | 31,62 |
| CHAMPIGNY Laurence | AIX EN PROV | 10,00 |
H20-21-35 · 14
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| SOGNO Martin | AIX EN PROV | 100,00 |
| LATIL Maïeul | MARCO | 98,19 |
| BARROS-VALLET Armel | AIX EN PROV | 84,55 |
| FARRELL Jamy | VSAO | 82,79 |
| BEYLS Nicolas | VSAO | 79,51 |
| BILARDU Timéo | RAID | 72,66 |
| BLAISE Jonathan | AIX EN PROV | 70,41 |
| BLONDEAU Lou | MouginsO | 66,14 |
| AKBULUT Alper | AIX EN PROV | 61,83 |
| JULIEN Rémy | VSAO | 58,37 |
| FIETTE Romain | AIX EN PROV | 58,06 |
| SEVEQUE Matthieu | MouginsO | 57,22 |
| VAN HAUWAERT Samuel | RAID | 10,00 |
| MARTY Guillaume | POLES | 10,00 |
H40 · 20
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DECAMPS Olivier | RAID | 100,00 |
| SAINT-MARCEL Laurent | VSAO | 91,78 |
| PAYAN Clement | 04 | 90,46 |
| VOLPE Maxence | PACARAID | 87,22 |
| SEYBERLICH Vladislas | MARCO | 75,32 |
| FOREY Thomas | VSAO | 72,87 |
| GARDEUX Matthieu | VSAO | 69,53 |
| CHAMPIGNY Julien | 04 | 66,54 |
| SATTI Nicolas | MARCO | 57,56 |
| LEDROIT François | VSAO | 56,50 |
| HEBANT Jérôme | MouginsO | 55,98 |
| HATAT Philippe | VSAO | 53,75 |
| PIROZZELLI Renaud | MARCO | 50,63 |
| CALANDO Antoine | VSAO | 48,04 |
| CHARPENTIER Eric | VSAO | 42,75 |
| DEVICTOR Nicolas | MARCO | 41,76 |
| GARCIA Johan | AIX EN PROV | 41,33 |
| BRUDER Benoit | POLES | 37,01 |
| HOFFMANN Jonas | VSAO | 25,21 |
| BAILLY Hyacinthe | 04 | 10,00 |
H50 · 28
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| ESTELA Olivier | AIX EN PROV | 100,00 |
| CHAMPIGNY Laurent | AIX EN PROV | 98,74 |
| MATHIEU Patrice | VSAO | 92,63 |
| POUPET Patrick | AIX EN PROV | 87,10 |
| GEHIN Philippe | LUBO | 81,74 |
| BOURDARIE Pascal | MARCO | 80,28 |
| FOUCHIER David | MARCO | 76,22 |
| COLIN Jean-Christophe | Chat'O | 73,04 |
| CHAIX Cyrille | DRACO | 72,13 |
| NAHON David | VSAO | 71,88 |
| MARI Olivier | VSAO | 70,89 |
| FARRELL Jim | MouginsO | 68,35 |
| DIAZ Sébastien | MARCO | 61,45 |
| CHOTARD Philippe | MouginsO | 57,54 |
| VADROT Alexis | MARCO | 56,76 |
| LOUREIRO Sergio | VSAO | 54,41 |
| MARTY Olivier | VSAO | 53,60 |
| VILETTE Laurent | POLES | 52,73 |
| SALMON Jérôme | VSAO | 51,68 |
| WHITING Mark | POLES | 48,14 |
| JACOBSEN Kjetil | VSAO | 45,78 |
| AUTEM Olivier | AIX EN PROV | 43,19 |
| LE SINQ Ludovic | VSAO | 42,33 |
| FORMA Gilbert | VSAO | 41,61 |
| ROSSY Xavier | MARCO | 40,79 |
| DURAND Lionel | VSAO | 36,07 |
| DESSENNE Xavier | POLES | 10,00 |
| PETIOT Yann | AIX EN PROV | 10,00 |
H60 · 16
| Coureur | Club | Points |
|---|---|---|
| DELENNE Pierre | AIX EN PROV | 100,00 |
| KASTENSSON Jens | VSAO | 83,40 |
| PARPAL Eric | SNature | 77,93 |
| REMOUET Michel | AIX EN PROV | 71,89 |
| MONCLARD Jerome | LUBO | 71,53 |
| ANGLARET Philippe | POLES | 67,07 |
| GIBIAT Frédéric | LUBO | 66,93 |
| GANDY Didier | VSAO | 66,68 |
| HEYRIES Richard | AIX EN PROV | 66,63 |
| SCHIAVO Gilles | 04 | 65,50 |
| POMET Eric | SNature | 51,75 |
| POCCHIOLA Bernard | SNature | 41,53 |
| LOPEZ Xavier | VSAO | 39,22 |
| PARIENTE Frédéric | POLES | 34,20 |
| CORMIER Yannick | LUBO | 22,79 |
| BARRAL Jean-Luc | MARCO | 10,00 |